Kernel gaps
What to work on next: features Asahi supports that Aurora lacks, and what real Macs found missing or unclaimed.
regressions
Features that stopped working: the newest run on that model and stack fails where a tester's earlier run on the same model and stack found it working.
| Feature | Mac | Stack | Last verified pass | Runs with it |
|---|---|---|---|---|
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) aurora | MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) | converged 4.0.0 | converged 4.0.0 | T5BU9yaP |
| Automatic keyboard backlight omarchy | MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) | converged 4.0.0 | converged 4.0.0 | T5BU9yaP |
| Firmware for every driver that asks omarchy | MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) | converged 4.0.0 | converged 4.0.0 | T5BU9yaP kGAMNvUN nubS3y4x mLX6FvfF 6qHb7QcJ +3 |
| First-boot hardware setup omarchy | MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) | converged 4.0.0 | converged 4.0.0 | T5BU9yaP kGAMNvUN nubS3y4x mLX6FvfF 6qHb7QcJ +2 |
| System services omarchy | MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) | converged 4.0.0 | converged 4.0.0 | T5BU9yaP |
found on real macs
Not yet in Aurora
| Feature | Chip | Macs | Reports |
|---|---|---|---|
| A driver for every hardware node | M1 Pro (t6000) | MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021), MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) | uUbp4i2H ehkyUxcz 8Jkc8QH2 1aimopeg |
| A driver for every hardware node | M1 Max (t6001) | MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021), MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021) | NPZGuoSY 5tcMb8HW 7mWk2UR2 SkqWLLEz XKkDDBg8 |
| A driver for every hardware node | M2 Max (t6021) | MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023), MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) | A4tBuTZ2 GENBn2Wp ZCADHJNe bSk6Gc9J 6qHb7QcJ +6 |
| A driver for every hardware node | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 +3 |
| A driver for every hardware node | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN fYgC5riT zjb4JXVk |
| A driver for every hardware node | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| A driver for every hardware node | M1 (t8103) | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020) | rAbuGNzC UgX9wbsp hMsxqJdj KSFi16aB sweL45Ct +6 |
| A driver for every hardware node | M2 (t8112) | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | bUW6cxbd |
| A driver for every hardware node | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq 5c3DGt4c 45r3j5ni TUq7VL3U GTF9qT7h +3 |
| A driver for every hardware node | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH JMKxVDoD QjH4EtKH hN65RcVy rko8E4iN +4 |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, Nov 2023), MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | eGXEtqgz YayJvAzk VRC8xALH |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | fYgC5riT zjb4JXVk |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) | M1 (t8103) | MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | j61zryao QC72FNo8 ktu74TMq Td1k54Sx QFR4r1RF +4 |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | GTF9qT7h QqsChenB UeLCzmgi i3F884oy |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH JMKxVDoD QjH4EtKH hN65RcVy rko8E4iN +3 |
| Automatic keyboard backlight | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 +3 |
| Automatic keyboard backlight | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | fYgC5riT zjb4JXVk |
| Automatic keyboard backlight | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| Automatic keyboard backlight | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | GTF9qT7h QqsChenB UeLCzmgi i3F884oy |
| Battery charge limit kept across reboots | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 |
| Camera image signal processor (ISP) | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | 45r3j5ni TUq7VL3U |
| Camera image signal processor (ISP) | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | JMKxVDoD |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN fYgC5riT zjb4JXVk |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq 5c3DGt4c 45r3j5ni TUq7VL3U GTF9qT7h +3 |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | JMKxVDoD hN65RcVy tsbu621W |
| Keyboard | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | YayJvAzk |
| Keyboard | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN fYgC5riT zjb4JXVk |
| Keyboard | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| Keyboard | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq 5c3DGt4c GTF9qT7h QqsChenB |
| Microphone mapping | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 |
| Microphones | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 |
| Microphones | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | UeLCzmgi i3F884oy |
| Trackpad | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq |
| USB3 on Thunderbolt ports | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN |
| Video decoder | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 |
| Video decoder | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | GTF9qT7h i3F884oy |
Not yet in Asahi
| Feature | Chip | Macs | Reports |
|---|---|---|---|
| Bar clear of the notch | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN fYgC5riT |
| Bar clear of the notch | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| Bar clear of the notch | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq 5c3DGt4c |
| Battery information | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH |
| Display brightness | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 |
| Display brightness | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN fYgC5riT zjb4JXVk |
| Display brightness | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| Display brightness | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq 5c3DGt4c GTF9qT7h QqsChenB UeLCzmgi +1 |
| Display brightness | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | hN65RcVy tsbu621W |
| Display coprocessor (DCP) | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, Nov 2023), MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | eGXEtqgz YayJvAzk VRC8xALH |
| Display coprocessor (DCP) | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN fYgC5riT zjb4JXVk |
| Display coprocessor (DCP) | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| Display coprocessor (DCP) | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq 5c3DGt4c GTF9qT7h QqsChenB UeLCzmgi +1 |
| Display coprocessor (DCP) | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | JMKxVDoD QjH4EtKH hN65RcVy rko8E4iN tsbu621W +2 |
| GPU | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 +3 |
| GPU | M3 Max (t6031) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4EKuAhGN fYgC5riT zjb4JXVk |
| GPU | M3 Max (t6034) | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023) | pzrPqpv7 |
| GPU | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | xHGd4Toq 5c3DGt4c |
| GPU | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH |
| Keyboard | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | hN65RcVy |
| Microphone mapping | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH |
| Speaker protection | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH JMKxVDoD QjH4EtKH hN65RcVy rko8E4iN +4 |
| Speakers | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH JMKxVDoD QjH4EtKH |
| Suspend and sleep | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | ZNbM7qAj |
| Thunderbolt | M1 Pro (t6000) | MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | os6jmYkm |
| Thunderbolt | M1 (t8103) | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | MMKSW1h8 |
| Thunderbolt | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH |
| USB3 on Thunderbolt ports | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH |
| Video decoder | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH QjH4EtKH tKGA1zJt |
| Wi-Fi | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | QjH4EtKH |
| iwd Wi-Fi backend | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | fsSVCgwH |
Unknown hardware
None reported.
hardware no driver claims
Enabled device-tree nodes whose device no driver claimed, from the reports' hardware inventory. Unknown hardware is what the feature catalogue doesn't know yet.
| Hardware | What it is | Chip | Macs | Machines | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
apple,j700-pmu-rtc |
unknown hardware | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 1 | JMKxVDoD |
apple,mesa-fingerprint |
unknown hardware | M2 Max (t6021), M1 (t8103), A18 Pro (t8140), M2 (t8112), M1 Max (t6001), M3 (t8122), M1 Pro (t6000) | MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023), MacBook Pro (13-inch, M1, 2020), MacBook Neo, MacBook Pro (13-inch, M2, 2022), MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021), MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023), MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (15-inch, M3, 2024), MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021), MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021), MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | 22 | ZCADHJNe hMsxqJdj KSFi16aB fsSVCgwH sweL45Ct +25 |
apple,sn201202x |
unknown hardware | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 2 | fsSVCgwH JMKxVDoD |
apple,t8140-ave |
unknown hardware | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 3 | JMKxVDoD QjH4EtKH hN65RcVy tsbu621W tKGA1zJt |
apple,t8140-mcc |
unknown hardware | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 1 | hN65RcVy tsbu621W |
apple,t8140-pmgr-pwrstate |
unknown hardware | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 2 | fsSVCgwH rko8E4iN eaTJ4uTD |
apple,t8140-qspi |
unknown hardware | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 1 | fsSVCgwH |
arm,armv8-timer |
unknown hardware | M1 Pro (t6000) | MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | 1 | uUbp4i2H ehkyUxcz |
maxim,max98360a |
unknown hardware | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 2 | JMKxVDoD QjH4EtKH |
u-boot,sysinfo-smbios |
unknown hardware | M1 Pro (t6000) | MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | 1 | uUbp4i2H ehkyUxcz |
apple,j700-macaudio |
Speakers: not yet supported by Asahi | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 2 | JMKxVDoD QjH4EtKH |
apple,sep |
Secure enclave (SEP): not yet supported by Asahi | A18 Pro (t8140), M1 (t8103), M1 Max (t6001), M1 Pro (t6000) | MacBook Neo, MacBook Pro (13-inch, M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021), MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021), MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021), MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | 12 | JMKxVDoD QjH4EtKH bwZRqhdV BDpMpEqu 5tcMb8HW +9 |
apple,t6000-avd |
Video decoder: doesn't work, but should on this Mac | M1 Pro (t6000) | MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | 1 | uUbp4i2H ehkyUxcz |
apple,t6000-cluster-cpufreq |
CPU frequency scaling: doesn't work, but should on this Mac | M1 Pro (t6000) | MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) | 1 | uUbp4i2H ehkyUxcz |
apple,t6021-ane |
Neural engine: not yet supported by Asahi | M2 Max (t6021) | MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023) | 2 | kCEo3Y8t MNAduHZD EFAdBVty |
apple,t6030-aop |
Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle): not yet supported by Aurora | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 1 | YayJvAzk |
apple,t6030-cluster-cpufreq |
CPU frequency scaling: not yet supported by Aurora | M3 Pro (t6030) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, Nov 2023) | 4 | 9mMzbatw xvw79jzy U9YWRhcU XeBvjwrt QpAb6ux9 +3 |
apple,t6031-cluster-cpufreq |
CPU frequency scaling: not yet supported by Aurora | M3 Max (t6031), M3 Max (t6034) | MacBook Pro (16-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 14 CPU cores, Nov 2023), MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 16 CPU cores, Nov 2023) | 4 | 4EKuAhGN pzrPqpv7 fYgC5riT zjb4JXVk |
apple,t8103-avd |
Video decoder: doesn't work, but should on this Mac | M1 (t8103) | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 2 | rAbuGNzC UgX9wbsp |
apple,t8122-cluster-cpufreq |
CPU frequency scaling: not yet supported by Aurora | M3 (t8122) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | 5 | xHGd4Toq 5c3DGt4c 45r3j5ni TUq7VL3U GTF9qT7h +3 |
apple,t8140-cluster-cpufreq |
CPU frequency scaling: not yet supported by Asahi | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 4 | JMKxVDoD QjH4EtKH hN65RcVy rko8E4iN tsbu621W +2 |
apple,t8140-dart |
IOMMU (DART): not yet supported by Asahi | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 2 | hN65RcVy rko8E4iN tsbu621W eaTJ4uTD |
apple,t8140-dcpext |
Display coprocessor (DCP): not yet supported by Asahi | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 1 | JMKxVDoD |
apple,t8140-display-subsystem |
Display coprocessor (DCP): not yet supported by Asahi | A18 Pro (t8140) | MacBook Neo | 1 | hN65RcVy tsbu621W |
asahi has it, aurora doesn't
The catalogue lists nothing Asahi supports that Aurora is known to lack.
asahi has it, not verified in aurora
Asahi supports these on the chips listed; Aurora hasn't been qualified on them yet.
| Feature | Layer | Chips |
|---|---|---|
| USB2 on Thunderbolt ports | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| USB3 on Thunderbolt ports | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Video decoder | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| NVMe storage | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| PCIe | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| CPU frequency scaling | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| CPU idle | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| Suspend and sleep | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| Interrupt controller (AIC) | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, M4, A18 Pro |
| IOMMU (DART) | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| UART | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| Watchdog | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, M4, A18 Pro |
| I2C | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, M4, A18 Pro |
| GPIO | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, M4, A18 Pro |
| USB power delivery | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| Audio interface (MCA) | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| SPI | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| SPI NOR flash | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| System management controller (SMC) | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| SPMI | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| Real-time clock | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| Asahi installer | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Device tree | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, M4, A18 Pro |
| Keyboard | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Keyboard backlight | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max, M4 |
| Trackpad | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Battery information | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Wi-Fi | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Bluetooth | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| 3.5 mm headphone jack | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Speakers | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| SD card slot | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Microphones | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Webcam | asahi | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Camera image signal processor (ISP) | aurora | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Clamshell mode (lid closed with an external display) | omarchy | M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra |
| Automatic keyboard backlight | omarchy | M3, M3 Pro, M3 Max, M4 |
| Speaker protection | omarchy | M3, M3 Pro, M3 Max |
| First join to a 5 GHz Wi-Fi network | omarchy | M3, M3 Pro, M3 Max |
| iwd Wi-Fi backend | omarchy | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Microphone mapping | omarchy | M3, M3 Pro, M3 Max |
| Battery charge limit kept across reboots | omarchy | M3, M3 Pro, M3 Max |
Asahi-layer states are from the Asahi Linux documentation's feature-support tables (m1.md, m2.md, m3.md, m4.md), (c) the Asahi Linux contributors, licensed under CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Converted from table cells to per-chip states; unmodified cell text is kept in each state's "cell".