Aurora feature support
What the Aurora kernel (omacom/linux) supports on each Apple Silicon chip generation, from tester-verified runs on it, next to what the feature catalogue expects.
M2 Pro/Max/Ultra
3 tester machines, 4 runs: MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023), MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023). Aurora 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5.
| Feature | On Aurora | Expected in Aurora | Asahi | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Display coprocessor (DCP) asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| USB3 on Thunderbolt ports asahi | works 3 machines | asahi | upstream 7.0 | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Thunderbolt asahi | works 1 machine | supported 7.1.12 | wip | MNAduHZD kCEo3Y8t (7.2.11.aurora8-1) |
| GPU asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Video decoder asahi | partial 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| CPU frequency scaling asahi | works 3 machines | asahi | upstream 6.2 | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Suspend and sleep asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Audio interface (MCA) asahi | works 3 machines | asahi | upstream 6.2 | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Secure enclave (SEP) asahi | not tested | asahi | wip | – |
| Device tree asahi | works 3 machines | asahi | upstream 6.18 | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Built-in display asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Display brightness asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Keyboard asahi | doesn't work 1 machine | asahi | linux-asahi | ZCADHJNe (7.1.12.aurora2-11.5) |
| Trackpad asahi | works 1 machine | asahi | linux-asahi | ZCADHJNe (7.1.12.aurora2-11.5) |
| Battery information asahi | works 3 machines | asahi | upstream 7.1 | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Wi-Fi asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Bluetooth asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| 3.5 mm headphone jack asahi | not tested | asahi | linux-asahi | – |
| Speakers asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Microphones asahi | works 3 machines | asahi | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Touch ID asahi | not tested | asahi | tba | – |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) aurora | not tested | supported 7.1.12 | wip | – |
| Camera image signal processor (ISP) aurora | works 3 machines | supported 7.1.12 | linux-asahi | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) aurora | partial 3 machines | supported 7.1.12 | – | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| A driver for every hardware node aurora | partial 3 machines | unknown | – | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
| Kernel build options (compared with Asahi's) aurora | works 3 machines | unknown | – | MNAduHZD kCEo3Y8t qVP5BAb4 ZCADHJNe (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-11, 7.1.12.aurora2-11.5) |
M3
2 tester machines, 4 runs: MacBook Air (13-inch, M3, 2024). Aurora 7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601.
| Feature | On Aurora | Expected in Aurora | Asahi | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Display coprocessor (DCP) asahi | expected missing 2 machines | unknown | wip | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| USB3 on Thunderbolt ports asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Thunderbolt asahi | not tested | unknown | wip | – |
| GPU asahi | partial 2 machines | unknown | wip | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Video decoder asahi | partial 1 machine | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1) |
| CPU frequency scaling asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Suspend and sleep asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Audio interface (MCA) asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Secure enclave (SEP) asahi | not tested | unknown | tba | – |
| Device tree asahi | works 2 machines | unknown | upstream 7.2 | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Built-in display asahi | works 2 machines | unknown | wip | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Display brightness asahi | expected missing 2 machines | unknown | wip | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Keyboard asahi | expected missing 2 machines | unknown | linux-asahi | GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Trackpad asahi | works 1 machine | unknown | linux-asahi | 5c3DGt4c (7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Battery information asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Wi-Fi asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Bluetooth asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| 3.5 mm headphone jack asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Speakers asahi | works 2 machines | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Microphones asahi | partial 2 machines | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Touch ID asahi | works 1 machine | unknown | tba | GTF9qT7h (7.2.11.aurora8-1) |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) aurora | expected missing 2 machines | unknown | wip | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Camera image signal processor (ISP) aurora | works 1 machine | unknown | linux-asahi | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1) |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) aurora | partial 2 machines | unknown | – | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| A driver for every hardware node aurora | partial 2 machines | unknown | – | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
| Kernel build options (compared with Asahi's) aurora | works 2 machines | unknown | – | i3F884oy UeLCzmgi GTF9qT7h 5c3DGt4c (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.1.12.aurora2-10.2026092601) |
A18 Pro
3 tester machines, 7 runs: MacBook Neo. Aurora 7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1.
| Feature | On Aurora | Expected in Aurora | Asahi | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Display coprocessor (DCP) asahi | partial 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| USB3 on Thunderbolt ports asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Thunderbolt asahi | not tested | unknown | tba | – |
| GPU asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Video decoder asahi | partial 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| CPU frequency scaling asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Suspend and sleep asahi | partial 2 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD rko8E4iN QjH4EtKH (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Audio interface (MCA) asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Secure enclave (SEP) asahi | not tested | unknown | tba | – |
| Device tree asahi | works 3 machines | unknown | linux-asahi 7.4 | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Built-in display asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Display brightness asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Keyboard asahi | partial 2 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD rko8E4iN hN65RcVy (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.2.11.aurora8-1) |
| Trackpad asahi | works 1 machine | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD rko8E4iN (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-2) |
| Battery information asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Wi-Fi asahi | partial 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Bluetooth asahi | works 2 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +1 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2) |
| 3.5 mm headphone jack asahi | works 1 machine | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD rko8E4iN (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-2) |
| Speakers asahi | partial 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Microphones asahi | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Touch ID asahi | not tested | unknown | tba | – |
| External displays over USB-C (DP alt mode and USB4) aurora | partial 2 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tsbu621W hN65RcVy (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1) |
| Camera image signal processor (ISP) aurora | works 3 machines | unknown | tba | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Always-on processor (AOP: ambient light sensor, lid angle) aurora | partial 3 machines | unknown | – | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| A driver for every hardware node aurora | partial 3 machines | unknown | – | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
| Kernel build options (compared with Asahi's) aurora | works 3 machines | unknown | – | ZNbM7qAj eaTJ4uTD tKGA1zJt tsbu621W rko8E4iN +2 (7.2.11.aurora10-1, 7.2.11.aurora8-1, 7.2.11.aurora8-2, 7.1.12.aurora8-1) |
not yet verified
No tester run on Aurora yet on M1, M1 Pro/Max/Ultra, M2, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, M4, M4 Pro/Max. The feature pages show what the catalogue expects there.
sources
- On Aurora: tester runs only (a signed-in, allowlisted tester's machine) on the
linux-aurorakernel. Each machine counts once, with its latest run that tested the feature; testers who disagree make it partial. Each row links the runs behind it and the Aurora versions they ran. - Expected in Aurora: Aurora kernel (omacom/linux) and omarchy-mx-mac's hardware support page, feature catalogue v14. Aurora additions as of kernel 7.1.12, qualified on the MacBook Pro 14" M1 Pro (j314s) and 16" M2 Max (j416c). Aurora status "asahi" means Aurora is expected to match linux-asahi for that feature, not independently verified.
- Asahi: Asahi-layer states are from the Asahi Linux documentation's feature-support tables (m1.md, m2.md, m3.md, m4.md), (c) the Asahi Linux contributors, licensed under CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Converted from table cells to per-chip states; unmodified cell text is kept in each state's "cell".
- As data: aurora.json (CC0, apart from the Asahi states' credit).